CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL MUTU PER TRI WULAN
RS MATA RAMATA
PERIODE TAHUN 2025
| NO | IDIKATOR MUTU | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |||||
TARGET | CAPAIAN RATA-RATA TAHUN 2025 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | ||
| 1 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 96% | 91% | 98% | 100% | 96.11% | 98% |
| 2 | Kepatuhan penggunaan APD | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% |
| 3 | Kepatuhan kebersihan tangan | ≥85% | 92% | 92.0% | 91% | 94.67% | 91% | 89% |
| 4 | Waktu tunggu rawat jalan | ≥ 80% | 65% | 81% | 65% | 48% | 65.73% | 78% |
| 5 | Penundaan operasi elektif | ≤ 5% | 20% | 28% | 19% | 15.66% | 15.55% | 13% |
| 6 | Kepatuhan waktu visite dokter | ≥ 80% | 94% | 93% | 93% | 94.15% | 95.62% | 97% |
| 7 | pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 97% | 100% | 88% | 100% | 100% | 92% |
| 8 | Kepatuhan penggunaan formularium Nasional | ≥80% | 71% | 55.0% | 52% | 86.93% | 89.50% | 90.0% |
| 9 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway) | ≥80% | 83% | 74% | 86% | 88.27% | 85.11% | 86% |
| 11 | Kepuasan Pasien dan Keluarga | ≥ 76,61% | 97% | 95% | 98% | 98.27% | 95.60% | 94% |
| 12 | Kecepatan waktu tanggap komplin | ≥80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

